Credit Card Cash Withdrawal Charges Comparison
Compare withdrawal charges across major Indian banks and credit cards
Quick Comparison Calculator
Credit Card | Bank | Cash Advance Fee | Interest Rate | Total Cost (₹10,000 for 30 days) | Action |
---|---|---|---|---|---|
SBI IRCTC Credit Card | State Bank of India | 2.5% (min ₹500) | 3.5% monthly | ₹11003 Extra: ₹1003 | Calculate |
HDFC Regalia Credit Card | HDFC Bank | 3.5% (min ₹500) | 3.49% monthly | ₹11002 Extra: ₹1002 | Calculate |
Axis Bank Ace Credit Card | Axis Bank | 2.5% (min ₹500) | 3.6% monthly | ₹11015 Extra: ₹1015 | Calculate |
ICICI Amazon Pay Credit Card | ICICI Bank | 2.5% (min ₹500) | 3.5% monthly | ₹11003 Extra: ₹1003 | Calculate |
Kotak 811 Credit Card | Kotak Mahindra Bank | 2.5% (min ₹500) | 3.49% monthly | ₹11002 Extra: ₹1002 | Calculate |
SBI Cashback Credit Card | State Bank of India | 2.5% (min ₹500) | 3.5% monthly | ₹11003 Extra: ₹1003 | Calculate |
HDFC Millennia Credit Card | HDFC Bank | 2.5% (min ₹500) | 3.49% monthly | ₹11002 Extra: ₹1002 | Calculate |
Axis Bank Flipkart Credit Card | Axis Bank | 2.5% (min ₹500) | 3.6% monthly | ₹11015 Extra: ₹1015 | Calculate |
IndianOil Axis Bank Credit Card | Axis Bank | 2.5% (min ₹500) | 3.75% monthly | ₹11033 Extra: ₹1033 | Calculate |
⚠️ Highest Charges
All cards have similar high charges. Even the "best" option costs ₹1,500+ extra on ₹10,000 withdrawal.
💡 Key Insight
Cash advance fees and interest rates are standardized across most banks at 2.5% + 3.5% monthly interest.
✅ Better Options
Use UPI, debit cards, or personal loans instead. See alternatives.